Для костанайских дублеров нынешний сезон оказался одним из самых неудачных в истории. Команда сумела занять лишь 10 строчку в турнирной таблице.
В этом году Сапар Тастемиров стал самым нужным игроком команды – полузащитник появлялся в 25 встречах. Такой же показатель у Герфорта и Абишева, но они провели меньше времени на поле.
Меньше всех времени на поле провел Балхаш Тасенов – 1 минута.
Сразу 6 футболистов отыграли свои матчи «от звонка до звонка» — Мокроусов, Дуплякин, Седельников, Концевой, Андреев и Богданов.
Самым результативным стал Алишер Сулей – 4 гола/6 матчей. Больше забил только Абишев — 8 голов/25 матчей, но по статистике Бейбут отличался взятиями ворот куда реже Алишера.
Полная статистика:
Фамилия |
Матчи |
Матчи в основе |
Выходы на замену |
Заменен |
Минуты на поле |
Мячи |
Желтые |
Красные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тастемиров | 25 | 25 | — | 1 | 2243 | 5 | 3 | — |
Герфорт | 25 | 21 | 4 | 1 | 2068 | — 40 | 1 | — |
Гаркуша | 23 | 19 | 4 | — | 1890 | 1 | 3 | — |
Абишев | 25 | 22 | 3 | 11 | 1726 | 8 (1) | 2 | — |
Нурахметов | 20 | 19 | 1 | 4 | 1702 | — | 3 | — |
Амирханов | 23 | 21 | 2 | 5 | 1651 | — | 2 | — |
Ильясов | 21 | 18 | 3 | 7 | 1610 | 3 | 2 | — |
Гайчук | 22 | 17 | 5 | 6 | 1572 | 1 | 4 | — |
Жатеков | 15 | 15 | — | 1 | 1350 | — | 2 | — |
Малышев | 15 | 15 | — | 1 | 1305 | 2 | 2 | — |
Иосипенко | 15 | 15 | — | 3 | 1182 | — | 4 | — |
Шонов | 21 | 10 | 11 | 6 | 1021 | 3 | — | — |
Мокроусов | 10 | 10 | — | — | 900 | — | 1 | — |
Нургалиев | 10 | 10 | — | 1 | 855 | 3 | 1 | — |
Дели | 9 | 9 | — | 4 | 685 | 2 | 1 | — |
Лотов | 8 | 7 | 1 | 1 | 675 | — | 2 | — |
Аханов | 15 | 4 | 11 | 5 | 613 | — | 1 | — |
Дуплякин | 5 | 5 | — | — | 450 | — | — | — |
Сулей | 6 | 5 | 1 | 1 | 450 | 4 | — | — |
Каптел | 13 | 2 | 11 | 2 | 388 | 3 | — | — |
Седельников | 3 | 3 | — | — | 270 | 1 | 1 | — |
Исляев | 4 | 2 | 2 | — | 249 | — | — | — |
Стукалов |
4 |
4 |
— |
4 |
225 |
— |
— |
— |
Круглов | 9 | — | 2 | — | 196 | — | — | — |
Концевой | 2 | 2 | — | — | 180 | — | — | — |
Багинский | 4 | 4 | — | 4 | 180 | — 2 | — | — |
Бейсембаев | 4 | 1 | 3 | 1 | 158 | — | 1 | — |
Уразов | 2 | 1 | 1 | — | 92 | -1 | — | — |
Андреев |
1 |
1 |
— |
— |
90 |
— |
1 |
— |
Богданов | 1 | 1 | — | — | 90 | — | — | — |
Куантаев | 2 | 2 | 2 | 90 | — | — | — | |
Цой | 4 | — | 4 | 1 | 46 | — | — | — |
Досмухамбетов | 4 | — | 4 | — | 45 | — | — | — |
Агайсин | 7 | — | 7 | — | 45 | — | — | |
Тасенов | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — |
Пресс-служба ФК «Тобол»