Представляем текущую статистику игроков после матча с "Локомотивом".
Игрок | Игр | Голы | Предупреждения | Вышел | Заменили |
Жумаскалиев | 28 | 12 | 3 | 2 | |
Муканов | 19 | 6 | 2 | 2 | |
Лотов | 26 | 2 | 2 | ||
Юрин | 22 | 1 | 2 | 8 | 7 |
Петухов | 24 | -16 | 3+1 красная | удален | |
Нургалиев | 23 | 3 | 3 | 4 | 8 |
Харабара | 17 | 2 | 7 | 3 | |
Шалекенов | 15 | 1 | 2 | 1 | |
Малышев | 22 | 1 | 7 | 3 | 2 |
Бакаев | 22 | 14 | 4+1 красная | 4 | 8 |
Пархачев | 12 | 1 | 1 | 9 | 6 |
Суюмагамбетов | 19 | 3 | 1 | 7 | 6 |
Куантаев | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ирисметов | 21 | 6+2 красных | 2 | 5 | |
Туртенвальд | 12 | 1 | 2 | 1 | |
Корнеенков | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Сабиров | 15 | 4 | 2 | 3 | |
Травин | 7 | 3 | 4 | ||
Багинский | 4 | -1 | 1 | ||
Иосипенко | 1 | ||||
Сердюков | 1 | 1 | |||
Дели | 1 | 1 | |||
Беганский | 8 | 3 | 4 | 1 | |
Левига | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Абдулин | 7 | 3 (+1 за пр. ком.) | |||
Клапка | 8 | 2 | 2 |
курсивом выделено — футболисты "на грани дисквалификации" (1 карточка до полных 4-х)