Вратари
# | Игрок | Клуб | Позиция | Матчи | Сыграно ч:м | ВЗ | Гол | ГП | ЖК | КК | Рост | Вес | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | ![]() ![]() | СДЮСШОР № 8 | Вратари | 19.0 | 27:24 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 76 | 0 |
28 | ![]() ![]() | Тобол U-21 | Вратари | 11.0 | 14:57 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174,5 | 78,5 | 0 |
29 | ![]() ![]() | СДЮСШОР № 8 | Вратари | 1.0 | 1:35 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,5 | 72 | 0 |
Защитники
# | Игрок | Клуб | Позиция | Матчи | Сыграно ч:м | ВЗ | Гол | ГП | ЖК | КК | Рост | Вес | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() ![]() | Тобол | Защитники | 16.0 | 16:48 | 7.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 185 | 70 | 0 |
31 | ![]() ![]() | Тобол U-21 | Защитники | 13.0 | 14:30 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 | 79 | 0 |
35 | ![]() ![]() | Тобол U-21 | Защитники | 0.0 | 0:00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 72 | 0 |
37 | ![]() ![]() | Тобол U-21 | Защитники | 28.0 | 34:27 | 3.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 177 | 72 | 0 |
42 | ![]() ![]() | Тобол U-21 | Защитники | 21.0 | 22:14 | 8.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 177 | 73,3 | 0 |
47 | ![]() ![]() | Тобол U-21 | Защитники | 0.0 | 0:00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 68 | 0 |
49 | ![]() ![]() | Тобол U-21 | Защитники | 5.0 | 3:35 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 72 | 0 |
Полузащитники
# | Игрок | Клуб | Позиция | Матчи | Сыграно ч:м | ВЗ | Гол | ГП | ЖК | КК | Рост | Вес | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | ![]() ![]() | - | Полузащитники | 14.0 | 12:20 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 63 | 0 |
34 | ![]() ![]() | Тобол U-21 | Полузащитники | 10.0 | 7:30 | 5.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 170 | 68 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Тобол | Полузащитники | 36.0 | 53:23 | 3.00 | 2 | 0 | 6 | 1 | 184 | 75.8 | 0 |
38 | ![]() ![]() | Тобол U-21 | Полузащитники | 31.0 | 32:57 | 12.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 | 60,8 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Тобол U-21 | Полузащитники | 35.0 | 52:27 | 0.00 | 2 | 0 | 7 | 0 | 173 | 73 | 0 |
88 | ![]() ![]() | Кызыл-Жар СК | Полузащитники | 14.0 | 13:47 | 5.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 177 | 76,7 | 0 |
43 | ![]() ![]() | Тобол U-21 | Полузащитники | 14.0 | 7:01 | 11.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 175,5 | 65,2 | 0 |
46 | ![]() ![]() | - | Полузащитники | 25.0 | 20:59 | 14.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 174,5 | 62,2 | 0 |
53 | ![]() ![]() | Тобол U-21 | Полузащитники | 36.0 | 48:02 | 4.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 180,5 | 71 | 0 |
54 | ![]() ![]() | - | Полузащитники | 9.0 | 4:19 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 79 | 0 |
55 | ![]() ![]() | - | Полузащитники | 1.0 | 0:31 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 72 | 0 |
97 | ![]() ![]() | Тобол U-21 | Полузащитники | 31.0 | 36:07 | 8.00 | 4 | 2 | 3 | 0 | 172 | 62 | 0 |
Нападающие
# | Игрок | Клуб | Позиция | Матчи | Сыграно ч:м | ВЗ | Гол | ГП | ЖК | КК | Рост | Вес | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ![]() ![]() | Тобол U-21 | Нападающие | 23.0 | 18:16 | 11.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 181 | 77 | 0 |
48 | ![]() ![]() | - | Нападающие | 23.0 | 15:20 | 16.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 167 | 66 | 0 |
51 | ![]() ![]() | Тобол U-21 | Нападающие | 35.0 | 51:50 | 1.00 | 15 | 0 | 2 | 0 | 172,5 | 58,8 | 0 |
52 | ![]() ![]() | - | Нападающие | 13.0 | 6:07 | 10.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178 | 67 | 0 |