Олег Лотов-главный тренер

Масленов Сергей — тренер

Кашарин Виктор — тренер

Луконин Сергей- тренер

Уразов Тимур — тренер

Абилкасымов Марал — врач

Сатмагамбет Жансултан — массажист
Вратари
# | Игрок | Матчи | Сыграно ч:м | Гол | ГП | ЖК | КК | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | ![]() ![]() | 19.0 | 27:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | 11.0 | 14:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | ![]() ![]() | 1.0 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
# | Игрок | Матчи | Сыграно ч:м | Гол | ГП | ЖК | КК | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 16.0 | 16:48 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
31 | ![]() ![]() | 13.0 | 14:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | ![]() ![]() | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() ![]() | 28.0 | 34:27 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
42 | ![]() ![]() | 21.0 | 22:14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | ![]() ![]() | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() ![]() | 5.0 | 3:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники
# | Игрок | Матчи | Сыграно ч:м | Гол | ГП | ЖК | КК | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | ![]() ![]() | 14.0 | 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() ![]() | 10.0 | 7:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 36.0 | 53:23 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
38 | ![]() ![]() | 31.0 | 32:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 35.0 | 52:27 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
88 | ![]() ![]() | 14.0 | 13:47 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | ![]() ![]() | 14.0 | 7:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() ![]() | 25.0 | 20:59 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
53 | ![]() ![]() | 36.0 | 48:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
54 | ![]() ![]() | 9.0 | 4:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() ![]() | 1.0 | 0:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() ![]() | 31.0 | 36:07 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Нападающие
# | Игрок | Матчи | Сыграно ч:м | Гол | ГП | ЖК | КК | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ![]() ![]() | 23.0 | 18:16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | ![]() ![]() | 23.0 | 15:20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() ![]() | 35.0 | 51:50 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
52 | ![]() ![]() | 13.0 | 6:07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |