Олег Лотов-главный тренер

Масленов Сергей — тренер

Кашарин Виктор — тренер

Луконин Сергей- тренер

Уразов Тимур — тренер

Абилкасымов Марал — врач

Сатмагамбет Жансултан — массажист

Вратари
# | Игрок | Гол | ГП | ЖК | КК | В команде с |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
28 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
29 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Защитники
# | Игрок | Гол | ГП | ЖК | КК | В команде с |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 3 | 0 | 2017 |
31 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
32 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
33 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
54 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
36 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
42 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
49 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Полузащитники
# | Игрок | Гол | ГП | ЖК | КК | В команде с |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017 |
38 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 2016 |
41 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
43 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 2017 |
44 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
46 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 2016 |
47 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
48 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
53 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2017 |
54 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017 |
55 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
Нападающие
# | Игрок | Гол | ГП | ЖК | КК | В команде с |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 2019 |
40 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2013 |
52 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 2017 |