
Тренер вратарей Набойченко Евгений

тренер Мирошниченко Андрей

Главный тренер Владимир Газзаев

ассистент главного тренера Николай Латыш

тренер по физподготовке АНТОНОВ Евгений

Защитники
# | Игрок | Гол | ГП | ЖК |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 |
Полузащитники
# | Игрок | Гол | ГП | ЖК |
---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
# | Игрок | Гол | ГП | ЖК |
---|---|---|---|---|
15 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 |