
Тренерский штаб Владимир Никитенко

- Гражданство
Казахстан
- День рождения
- 08.01.1957
Тренерский штаб Юрий Коньков

- Гражданство
Казахстан
- День рождения
- 06.07.1958
Тренерский штаб Александр Горошинский

- Гражданство
Россия
- День рождения
- 13.09.1959
Тренерский штаб АНТОНОВ Евгений - тренер по физподготовке

- Гражданство
Казахстан
- День рождения
- 17.04.1977
Вратари
# | Игрок | Матчи | ВЗ | Гол | ГП | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 4.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | 1.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
# | Игрок | Матчи | ВЗ | Гол | ГП | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 5.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 3.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 5.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 5.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 3.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() ![]() | 5.0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники
# | Игрок | Матчи | ВЗ | Гол | ГП | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 3.0 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 5.0 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 5.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 5.0 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
44 | ![]() ![]() | 4.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() ![]() | 5.0 | 2.00 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Нападающие
# | Игрок | Матчи | ВЗ | Гол | ГП | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() ![]() | 3.0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 3.0 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | ![]() ![]() | 3.0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() ![]() | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | ![]() ![]() | 3.0 | 3.00 | 1 | 2 | 0 | 0 |