
Тренер вратарей Набойченко Евгений

тренер Мирошниченко Андрей

Главный тренер Владимир Газзаев

ассистент главного тренера Николай Латыш

тренер по физподготовке АНТОНОВ Евгений

Вратари
# | Игрок | Гол | ГП | КК | В команде с |
---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2013 |
30 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2020 |
35 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Защитники
# | Игрок | Гол | ГП | КК | В команде с |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2020 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 2016 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 2020 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2018 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2017 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2020 |
25 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 2020 |
26 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 2020 |
Полузащитники
# | Игрок | Гол | ГП | КК | В команде с |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2017 |
11 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 2020 |
13 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 2018 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2017 |
17 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 2019 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2016 |
20 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 2018 |
69 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 2020 |
77 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 2020 |
87 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2020 |
88 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2016 |
Нападающие
# | Игрок | Гол | ГП | КК | В команде с |
---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 2020 |
19 | ![]() ![]() | 1 | 3 | 0 | 2019 |
45 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 2020 |